قيمت خدمات شبكه و دوربين تابعي از حجم و ميزان كار مي باشد . مثلا هرچه متراژ كابل كشي بيشتر باشد قيمت آن كاهش مي يابد
ردیف | شرح کالا / خدمات | تعداد | واحد | مبلغ واحد (ریال) |
---|---|---|---|---|
1 | هزینه کابل کشی در شرایط نرمال محیطی (شبکه، کواکسیال، تلفن تا 10 زوج، برق تا سایز 3 در 4) | 1 | متر | 80.000 |
2 | هزینه کابل کشی فیبر نوری در شرایط نرمال محیطی (داخلی) | 1 | متر | 80,000 |
3 | هزینه نصب داکت | 1 | متر | 100,000 |
4 | هزینه نصب ترانک به همراه اتصالات | 1 | متر | 160,000 |
5 | هزینه نصب کیستون شبکه و تلفن | 1 | عدد | 150,000 |
6 | هزینه نصب بک باکس (قاب پشتی) و کادر و حلقه توکار | 1 | عدد | 50,000 |
7 | هزینه نصب پریز برق روکار و توکار | 1 | عدد | 200,000 |
8 | هزینه نصب ماژول برق روکار | 1 | عدد | 200,000 |
9 | هزینه فیوژن فیبر نوری (حداقل 50 Core) | 1 | Core | 500,000 |
10 | هزینه نصب پچ پنل فیبر نوری | 1 | عدد | 3,500,000 |
11 | هزینه تست و شماره گذاری نودهای شبکه و تلفن (با برچسب معمولی) | 1 | نود | 200,000 |
12 | هزینه نصب رک دیواری به همراه آرایش رک تا سایز 9 یونیت | 1 | عدد | 2,500,000 |
13 | هزینه نصب رک ایستاده به همراه آرایش رک | 1 | عدد | 3,500,000 |
14 | هزینه نصب پچ پنل شبکه 24 پورت UTP | 1 | عدد | 3,500,000 |
15 | هزینه نصب پچ پنل شبکه 24 پورت SFTP | 1 | عدد | 4,500,000 |
16 | هزینه نصب پچ پنل تلفنی 25 پورت | 1 | عدد | 3,500,000 |
17 | هزینه نصب پچ پنل تلفنی 50 پورت | 1 | عدد | 5,000,000 |
18 | هزینه باز و بست تجهیزات سنگین داخل رک (Server – Storage – …) | 1 | دستگاه | 2,500,000 |
19 | هزینه ساخت پچ کورد شبکه UTP به همراه کانکتور | 1 | عدد | 100,000 |
20 | هزینه نصب لوله فلکسی به همراه اتصالات | 1 | متر | 150,000 |
21 | هزینه نصب لوله گالوانیزه | 1 | متر | 200,000 |
22 | هزینه نصب سانترال کم ظرفیت به همراه تنظیمات اولیه | 1 | دستگاه | 5،000,000 |
23 | هزینه نصب سانترال پر ظرفیت به همراه تنظیمات اولیه | 1 | دستگاه | 10,000,000 |
24 | هزینه رانژه خط شهری و داخلی | 1 | خط | 300,000 |
25 | هزینه نصب تجهیزات سقفی مانند اکسس پوینت تا ارتفاع 3 متر | 1 | عدد | 2,000,000 |
26 | هزینه نصب کلید مینیاتوری | 1 | عدد | 200,000 |
27 | هزینه نصب جعبه کلید مینیاتوری | 1 | عدد | 500,000 |
28 | هزینه نصب دستگاه UPS تا ظرفیت 3KVA | 1 | دستگاه | 3,500,000 |
29 | هزینه نصب باتری دستگاه UPS تا 65 آمپر | 1 | عدد | 450,000 |
30 | هزینه نصب باتری دستگاه UPS بالاتر از 65 آمپر | 1 | عدد | 900,000 |
88